最新动态
课题资料
| 资源名称 | 上传人 | 大小 | 上传日期 |
|---|---|---|---|
| 02泰州市教育信息化研究课题开题论证书 | 徐亚平 | 56.9609375KB | 2023-07-21 11:40:11.044 |
| 05开题前期调查报告:“极课大数据”在高中生地理学习中的应用调查问卷及分析报告 | 徐亚平 | 18.7001953125KB | 2023-07-21 11:44:23.466 |
| 06教学案例获奖: 提高高中地理课堂教学案例(市一等奖)2021.12 | 徐亚平 | 1996.8310546875KB | 2023-07-21 11:45:35.013 |
| 04前期文献综述 | 徐亚平 | 21.9990234375KB | 2023-07-21 11:46:20.386 |
| 08分析报告2:应用极课大数据精准教学的分析报告(高三) | 徐亚平 | 22.5205078125KB | 2023-07-21 11:47:39.628 |
| 07分析报告1:应用极课大数据精准教学的分析报告(高二) | 徐亚平 | 291.546875KB | 2023-07-21 11:47:11.983 |
| 09课堂教学案例及分析——太阳方位及日影的长短变化(高三) | 徐亚平 | 37.236328125KB | 2023-07-21 11:48:07.168 |
| 03市十四五规划2022年度教育信息化专项立项课题开题报告 | 徐亚平 | 0.0KB | 2023-07-24 00:00:00.0 |
首页 上一页 1 下一页 末页
共9条 共1页
